根据《中华人民共和国海域使用管理法》《山东省海域使用管理条例》等相关法律法规,对以下拟用海人提出的用海申请进行公示,公示期7日。如对所公示项目申请用海有异议,请于公示期内向滨州市沾化区海洋发展和渔业局书面提出。
地址:滨州市沾化区银河二路263号。 电话:0543-8332123。 邮编:256800。 公示内容如下:
序号 | 项目名称 | 拟用海人 | 拟用海类型 | 用海 性质 | 拟用海位置 | 拟用海面积 (公顷) | 用海方式 | 具体用途 | 拟用海期限 |
1 | 河口采油厂富台站至丁王站管道(沾化段) 恢复暨升级改造项目 | 滨州市玖畅能源有限公司 | 一级类:海底工程用海 二级类:电缆管道用海 | 经营性 | 滨州市沾化区套尔河以东、潮河以西海域 | 16.5656 | 海底电缆管道 | 干气管道 | 30年 |
河口采油厂富台站至丁王站管道(沾化段)恢复暨升级改造项目宗海界址点(部分)
界址点编号及坐标(纬度|经度) | |||||||||||
1 | 37°57′55.742″ | 118°08′30.519″ | 2 | 37°57′55.750″ | 118°08′30.937″ | 3 | 37°57′57.938″ | 118°08′30.993″ | 4 | 37°57′57.958″ | 118°08′30.576″ |
5 | 37°57′57.714″ | 118°08′30.557″ | 6 | 37°57′56.045″ | 118°08′30.510″ | 7 | 37°58′05.647″ | 118°08′31.873″ | 8 | 37°58′05.569″ | 118°08′32.279″ |
9 | 37°58′07.354″ | 118°08′32.876″ | 10 | 37°58′09.013″ | 118°08′33.334″ | 11 | 37°58′09.091″ | 118°08′32.928″ | 12 | 37°58′12.692″ | 118°08′34.030″ |
13 | 37°58′12.614″ | 118°08′34.436″ | 14 | 37°58′14.421″ | 118°08′35.040″ | 15 | 37°58′18.549″ | 118°08′36.275″ | 16 | 37°58′19.449″ | 118°08′36.588″ |
17 | 37°58′28.637″ | 118°08′32.542″ | 18 | 37°58′29.436″ | 118°08′32.190″ | 19 | 37°58′38.973″ | 118°08′27.990″ | 20 | 37°58′39.471″ | 118°08′27.794″ |
21 | 37°59′01.626″ | 118°08′11.510″ | 22 | 37°59′01.803″ | 118°08′11.130″ | 23 | 37°59′15.222″ | 118°07′50.454″ | 24 | 37°59′15.385″ | 118°07′49.384″ |
滨州市沾化区海洋发展和渔业局
2026年2月4日
打印
关闭